Assist bescherming & beheer Onze tarieven
Onze tarieven
De tarieven van Assistbescherming & beheer zijn officiële tarieven die jaarlijks worden bepaald door de gezamenlijke rechtbanken
(LOVCK&T – Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht).
De meest toepasbare tarieven voor professionele bewindvoerders in 2023 zijn:
Enkel persoon eenmalig: | incl. btw |
Opstartkosten | € 709,06 |
Beëindigingskosten | € 266,20 |
Enkel persoon maandelijks: | incl. btw |
Maandtarief zonder problematische schulden | € 125,54 |
Maandtarief met problematische schulden | € 162,44 |
Meerdere personen eenmalig: | incl. btw |
Opstartkosten | € 850,63 |
Beëindigingskosten | € 319,44 |
Meerdere personen maandelijks: | incl. btw |
Maandtarief beiden geen problematische schulden | € 150,54 |
Maandtarief één met problematische schulden | € 172,73 |
Maandtarief beiden met problematische schulden | € 194,81 |
Overige diensten: | incl. btw |
Griffiekosten rechtbank verzoek onderbewindstelling | € 85,00 |
Per verhuizing, ontruiming of verkoop woning | € 442,86 |
PGB Beheer (Persoons Gebonden Budget) per jaar | € 664,29 |
Overige diensten per uur | € 88,33 |
Geen geld? Mensen met een inkomen op bijstandsniveau en weinig vermogen, kunnen bij beschermingsbewind in aanmerking komen voor vergoeding van deze kosten via uw gemeente.
LET OP! De precieze voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.